Event 3 Women 300 Meter
===================================================================
Meet: * 38.62 1994 Beverly Grant
CIS Standard: ! 39.47
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Rayner, Heather Guelph 40.70 10 40.695
2 Bickle-Ferth, Kate Waterloo Alumni 40.70 10 40.697
3 Omahen, Emily Windsor 41.01 9
4 Kurtimah, Marissa Guelph 41.08 9
5 Peters, Flo UofT 41.30 4
6 Barbon, Jen Western University 41.31 7
7 Halle, Emilie Windsor 41.41 9
8 Caterini, Jess UofT 41.58 8 41.571
9 Griffiths, Nathana Windsor 41.58 10 41.579
10 Lance, Naomi Waterloo 41.80 7
11 Muma, Rachel Western University 41.86 6
12 Defreitas, Tameran York Lions 42.00 9
13 Bowerman, Emily Guelph 42.04 4
14 Rhooms, Latisha McMaster University 42.11 5
15 Clancy, Lauren Western University 42.21 3
16 Stavrakos, Vivian Guelph 42.25 6
17 Januszek, Monica Waterloo 42.31 7
18 Creary, Olivia Windsor 42.42 8
19 Williams, Jordanne Windsor 42.89 7
20 Gonzalez, Ally Western University 42.94 5
21 Frasor, Alison UofT 43.01 8
22 MacMillan, Caitlyn Western University 43.49 2
23 Giles, Alex Brock University 43.50 3
24 Knight, Danielle York Lions 43.53 5
25 Matthews, Alysha Western University 43.61 4 43.609
26 Carrique, Jenny Waterloo 43.61 6 43.610
27 Mclean, Alexandra UofT 43.63 2
28 Sauer, Tegan Waterloo 43.79 5
29 Arsenault, Kristen UofT 43.99 3
30 Nichols, Breanne Western University 44.23 4
31 Harris, Jaclyn Brock University 44.86 1
32 Mazzarella, Annika Brock University 45.80 1
33 McLaughlin, Virginia Windsor 1:01.35 1
-- Shanmugaratnam, Abi McMaster University DQ 2 163.3
|