Event 2 Men 60 Meter
===================================================================
Meet: * 6.68 1983 Desai Williams, York
CIS Standard: ! 6.84
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Bowman, Aaron Windsor 6.92Q 1
2 Boateng, Bismark York Lions 6.97Q 6 6.965
3 Thompson, Kyle UofT 6.97Q 5 6.966
4 Kwarko-Fosu, Kofi Waterloo Alumni 6.99Q 7
5 Granilo, Elias Western University 7.05Q 3
6 Benjamin, Kristian Guelph 7.16Q 4 7.159
7 Wright, Andre Windsor 7.19Q 2 7.189
8 Yassin, Mohamed Waterloo 7.03Q 7
9 Stewart, Taylor Western University 7.09Q 5
10 Brown, Jameel York Lions 7.16Q 1 7.158
11 Bell, Riley Western University 7.17Q 6
12 McKeegan, Matt Windsor 7.19Q 4 7.189
13 Lau, Pistis UofT 7.20Q 3
14 Kofia, Arnold McMaster University 7.23Q 2
15 Anane, Mathew Windsor 7.16q 5 7.154
16 He, Jam UofT 7.22q 7 7.211
17 Bellaire, Tyler Windsor 7.22q 1 7.212
18 Brisson, Matt Western University 7.24q 2
19 Huff, Wesley York Lions 7.26q 5
20 Marchese, Austin Guelph 7.28q 2
21 Gayle, Jordan Brock University 7.29q 6
22 MacLean, Todd Western University 7.30 1
23 Westbrook, Calum Brock University 7.33 3
24 Siakalenge, Mukonka York Lions 7.34 4
25 Poirier, Stefan Western University 7.36 7 7.355
26 Lukas, KJ Guelph 7.36 3 7.358
27 Hesman, Micah Waterloo 7.37 2
28 Ferreira, Kristian McMaster University 7.40 5 7.391
29 Roth, Austin Windsor 7.40 6 7.400
30 Ewen, Richard York Lions 7.41 7 7.403
31 Martinello, Samuel Waterloo 7.41 4 7.406
32 Manuel, Alex Waterloo 7.42 6
33 Gayle, Daniel Western University 7.44 1
34 Kwan, Anthony UofT 7.45 2
35 Vijayakumar, Sanjeev Western University 7.53 6
36 Bullen, Brayden Western University 7.55 1
37 Dion, Garret Guelph 7.56 7
38 Gingras, Tommy Waterloo 7.62 5
39 Li, Bryan UofT 7.64 4
40 Potter, William Windsor 7.66 1
41 Weinstein, Josh Western University 7.76 2
42 Goad, Scott Western University 7.82 3
-- Kabutangana, Wilson Windsor FS 3
|