Event 1 Girls 100 Meter
========================================================================
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Devereaux, Najon Oakland, CA U S A 12.69Q 0.2 4
2 Nixon, Jaden Oakland, CA U S A 12.71Q -0.1 5
3 Liao, Yan-Jun Taipei City Taiwan, 12.77Q 1.0 6
4 Bedrac, Maja Ptuj, Slovenia 13.02Q -0.5 2
5 Roberts, Victoria Coventry England 13.06Q -1.3 3
6 Varga, Nikolett Szombathley 13.16Q 2.5 7 13.159
7 Mulder, Jaiden Windsor-Essex 13.20Q 0.6 1
8 Warby, Isobel Lake MacQuarrie 12.78Q 0.2 4
9 Dobersek, Urska Slovenj Gradec 12.91Q 1.0 6
10 Mugara, Wadzanai Coventry England 13.12Q -0.1 5
11 Lor, Anna Kecskemetz, Hungary 13.16Q -1.3 3 13.160
12 Bottos, Brooke Hamilton ON 13.19Q -0.5 2 13.184
13 Werly, Salome Lausanne 13.27Q 0.6 1
14 Fandi Ahmad, Iman Singapore 13.35Q 2.5 7 13.348
15 Efstratiou, Christina Patras,Greece 13.07q 0.2 4
16 Dubois, Marissa Hamilton ON 13.19q 0.2 4 13.186
17 Nuikina, Evgeniia Ufa, Russia 13.25q -1.3 3
18 Kashful Anwar, Ismi Zahi Singapore 13.26q -0.1 5
19 De Jager, Bernice Lake MacQuarrie 13.28q 1.0 6
20 Scheidhammer, Nina Kempten, Germany 13.31q 1.0 6
21 Papavasilopoulou, Maria Patras,Greece 13.32q 0.2 4
22 Zadravec, Anja Murska Sobota 13.35q -0.1 5 13.342
23 Cirar, Neja Velenje, Slovenia 13.40q 1.0 6
24 Schanz, Clara Darmstadt, Germany 13.41q 0.6 1
25 Bassett, Sarah SouthLanarkshire 13.46 2.5 7
26 Minkus, Maggie Kelowna, BC Canada 13.56 2.5 7
27 Klein, Lena Darmstadt, Germany 13.60 0.6 1
28 Campanico Galego, Melani Lausanne 13.61 2.5 7
29 Labadie, Cheyann Windsor-Essex 13.64 0.6 1 13.631
30 Timergazina, Eliza Ufa, Russia 13.64 -1.3 3 13.635
31 Sapienza, Anna Kempten, Germany 13.67 0.2 4
32 Trommer, Gal Emek Hefer, Israel 13.68 1.0 6
33 Keuc, Mojca Maribor, Slovenia 13.73 -0.1 5
34 Mason, Chloe SouthLanarkshire 13.81 -0.1 5
35 Kopun, Sabina Murska Sobota 13.82 -0.5 2
36 Cafuta, Ana Velenje, Slovenia 13.92 -1.3 3
37 Turk, Tina Ptuj, Slovenia 13.96 -0.5 2
38 Pierdziwol, Lina Wennigsen, Germany 13.98 -1.3 3
39 Shelepets, Oleksandra Uzhhorod, Ukraine 13.99 0.2 4
40 Pointet, Cloe Montreux 14.03 2.5 7
41 Bachmann, Sophie Freiberg, Germany 14.07 -1.3 3
42 Velissari, Melpomeni Sparta Greece 14.12 -0.5 2
43 De Kalbermatten, Audrey Montreux 14.26 0.6 1
44 Demeter, Denisa Medias, Romania 14.40 1.0 6
45 Kreisel, Luise Wennigsen, Germany 14.49 -0.1 5
46 Rotovnik, Zoja Slovenj Gradec 14.69 -1.3 3
47 Praprotnik, Tisa Ravnena 14.88 -0.5 2
48 Chevre, Aaricia Delemont 15.06 1.0 6
49 Bomberry, Kaylee Six Nations Canada 15.20 0.6 1
50 Svrdlov, Ella Emek Hefer, Israel 15.29 0.2 4
51 Shovarho, Oleksandra Uzhhorod, Ukraine 16.46 -0.1 5
52 Shin, Minhee Daegu, South Korea 17.74 2.5 7
53 Yoon, Hee Eun Daegu, South Korea 19.65 -0.5 2
|