Event 1 Girls 100 Meter
========================================================================
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
Semi-Finals
1 Nixon, Jaden Oakland, CA U S A 12.74Q -0.2 3
2 Bedrac, Maja Ptuj, Slovenia 12.87Q -0.1 1
3 Devereaux, Najon Oakland, CA U S A 12.94Q 0.4 2
4 Warby, Isobel Lake Macquarrie 12.90Q -0.2 3
5 Mulder, Jaiden Windsor-Essex 13.11Q 0.4 2
6 Dobersek, Urska Slovenj Gradec 13.12Q -0.1 1
7 Roberts, Victoria Coventry England 12.98q -0.2 3
8 Liao, Yan-Jun Taipei City Taiwan, 13.13q -0.1 1
9 Bottos, Brooke Hamilton ON 13.14q 0.4 2
10 Efstratiou, Christina Patras,Greece 13.15q -0.1 1
11 Kashful Anwar, Ismi Zahi Singapore 13.23q 0.4 2 13.225
12 Lor, Anna Kecskemetz, Hungary 13.23q -0.2 3 13.229
13 Mugara, Wadzanai Coventry England 13.29q -0.1 1
14 Nuikina, Evgeniia Ufa, Russia 13.43q -0.2 3
15 Scheidhammer, Nina Kempten, Germany 13.44q -0.2 3
16 Papavasilopoulou, Maria Patras,Greece 13.45q -0.1 1
17 Schanz, Clara Darmstadt, Germany 13.46 0.4 2
18 Zadravec, Anja Murska Sobota 13.50 -0.1 1
19 De Jager, Bernice Lake Macquarrie 13.51 0.4 2 13.504
20 Dubois, Marissa Hamilton ON 13.51 -0.1 1 13.505
21 Varga, Nikolett Szombathley 13.52 0.4 2
22 Fandi Ahmad, Iman Singapore 13.53 -0.2 3 13.521
23 Werly, Salome Lausanne 13.53 0.4 2 13.524
24 Cirar, Neja Velenje, Slovenia 13.66 -0.2 3
|